1
/
de
2
UNIBAT
Bateria UNIBAT BTX14-BS 12V 12AH
Bateria UNIBAT BTX14-BS 12V 12AH
Preço normal
€57,54
Preço normal
Preço de saldo
€57,54
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Especificações Técnicas
-
Tensão: 12V
-
Capacidade: 12Ah
-
Corrente de Arranque (CCA): 200A
-
Tecnologia: AGM (Absorbed Glass Mat), selada e livre de manutenção
-
Polaridade: Positivo à esquerda (L+)
-
Dimensões: 150 x 87 x 145 mm
-
Peso: Aproximadamente 4,2 kg
-
Tipo: Bateria selada (SLA)
-
Compatibilidade: Equivalente a YTX14-BS — ideal para motos Yamaha, Honda, Suzuki, Harley-Davidson e outras de média/alta cilindrada.
|
|
|
APRILIA | Dorsoduro | |
APRILIA | Dorsoduro | |
APRILIA | Dorsoduro, | |
Caponord | ||
APRILIA | ETV Caponord | |
APRILIA | Mana 850, GT, ABS, | |
CND, USA | ||
APRILIA | Shiver | |
APRILIA | Shiver | |
APRILIA | SL Falco | |
APRILIA | SRV850 | |
BENELLI | Adiva | |
BENELLI | Velvet | |
BETAMotoR | YB10 Dieci | |
BMW | C600, Sport | |
BMW | C650 GT, Sport | |
BMW | F700 GS | |
BMW | F700GS | |
BMW | F800ST, GS, GT, R, | |
ADV | ||
BMW | K1200R,S | |
BMW | K1300R, S | |
BMW | R nineT, Scrambler, | |
Pure, Racer, Urban | ||
BMW | R1200GS | |
BMW | R1200RS | |
BMW | R1200S, R | |
BMW | R1200ST | |
BMW | R1250GS | |
BUELL | Blast | |
BUELL | S1 Lightning | |
BUELL | XB12R Firebolt | |
BUELL | XB12Ss, Scg, | |
Lightning | ||
BUELL | XB12X, XT Ulysses | |
BUELL | XB9R Firebolt, | |
XB9SX Lightning | ||
CAGIVA | Canyon, River | |
CAGIVA | W16 | |
DUCATI | 1098 | |
GILERA | Nexus 300ie | |
GILERA | Runner 125 | |
HERCULES | Roadster | |
HM | TRX FA Fourtrax | |
Rincon 5 (CAN) | ||
HM | TRX FA Rancher 4-6 | |
HONDA | FL400R Pilot | |
HONDA | Foreman, TRX500 | |
S/ES Foreman | ||
HONDA | FourTrax Foreman | |
ES, 4X4 | ||
HONDA | GL1500 Valkyrie | |
HONDA | MUV700 Big Red | |
HONDA | Pioneer 1000 | |
HONDA | Pioneer 500 | |
HONDA | Pioneer 500 | |
HONDA | Pioneer 500 | |
HONDA | Pioneer 520 | |
HONDA | Pioneer 700 | |
HONDA | ST1100, ABS-TCS, | |
1100A | ||
HONDA | TRX300 Four Trax | |
HONDA | TRX300EX Four | |
Trax 4X4 | ||
HONDA | TRX350 FE, FM, TE, | |
TM | ||
HONDA | TRX350, D Four | |
Trax 4X4 | ||
HONDA | TRX400 Rancher AT 400 | |
HONDA | TRX400FW Foreman400 | |
HONDA | TRX420FA 420 | |
HONDA | TRX420FA 420 | |
HONDA | TRX420FE, FM, TE, 420 | |
TM | ||
HONDA | TRX450 FourTrax 450 | |
Foreman S, ES | ||
HONDA | TRX500FA 500 | |
HONDA | TRX500FA Four Trax500 | |
Rubicon | ||
HONDA | TRX500FE, FM, TM 500 | |
Trax Foreman | ||
HONDA | TRX500FE, FPE, FM, 500 | |
FPM | ||
HONDA | TRX520 520 | |
HONDA | TRX680FA Four Trax650 | |
Rincon (Std.) | ||
HONDA | VT1100 Shadow C2 1100 | |
Sabre | ||
HONDA | VT1100C, C3, T 1100 | |
Shadow, Spirit, | ||
Aereo, ACE Tourer | ||
HONDA | VT750CD, CA, CD 750 | |
Shadow | ||
HONDA | VTX1300C, R, S, 1300 | |
Retro | ||
HONDA | XRV750 African 750 | |
Twin | ||
HUSABERG | LT610, SM610, 600 | |
TE610E | ||
HUSABERG | TE410E 400 | |
HUSABERG | TE610E, SM610S 0 | |
HUSQVARNA | 511 MR 480 | |
HUSQVARNA | Nuda 900, R 900 | |
HUSQVARNA | SMR 511 500 | |
HUSQVARNA | SMR 630 | |
HUSQVARNA | SMS | |
HUSQVARNA | TE 630 | |
HUSQVARNA | TE410E | |
HUSQVARNA | TE610E, SM610S | |
HYOSUNG | GT250, R | |
HYOSUNG | GT650, R, S | |
ITALJET | Dragster | |
ITALJET | Dragster 125 | |
ITALJET | Dragster 125 ABS | |
KAWASAKI | 4x4 Advantage | |
Classic | ||
KAWASAKI | 4x4 Advantage | |
Classic | ||
KAWASAKI | GPZ1100 (ZXT10, | |
E, F) | ||
KAWASAKI | KFX700 | |
KAWASAKI | KSV700A, B, D | |
Prairie 700, 4X4 | ||
KAWASAKI | KVF400-C, Prarie | |
(CN) | ||
KAWASAKI | KVF400-D, Prarie | |
(CN) | ||
KAWASAKI | KVF650 Brute Force | |
KAWASAKI | KVF750 Brute | |
Force, EPS | ||
KAWASAKI | KX1100-E | |
(GPz1100), ABS | ||
KAWASAKI | Ninja ZX- | |
12R(ZXT20B) | ||
PIAGGIO | Carnaby 200 4T | |
(Euro 3) (2007-08) | ||
PIAGGIO | GTS250, GTV250 | |
PIAGGIO | GTS300, GTV300 | |
PIAGGIO | MP 2503 | |
PIAGGIO | Mp3 | |
PIAGGIO | MP3 400 | |
PIAGGIO | MP3 500 / Sport | |
ABS | ||
PIAGGIO | Nexus 300ie | |
PIAGGIO | Nexus 500cc | |
PIAGGIO | Nexus ie | |
PIAGGIO | Nexus, Euro 3 | |
PIAGGIO | Nexus, SP Euro 3 | |
PIAGGIO | Runner 125 | |
PIAGGIO | Trackmaster | |
PIAGGIO | X Evo | |
PIAGGIO | X Evo, X8 | |
PIAGGIO | X Evo,X7,X8,X9 | |
PIAGGIO | X8 125 Premium | |
(Euro 3) | ||
PIAGGIO | X9 | |
POLARIS | Sportsman EPS, X2, | |
Touring | ||
POLARIS | Sportsman HO, EPS | |
Tractor, Touring EPS | ||
POLARIS | Sportsman XP | |
POLARIS | UTL, E2, EPS | |
Tracktor EFI/ EPS, | ||
6x6 | ||
ROYAL ENFIELD | Int 650, Continental | |
GT 650 | ||
SUZUKI | AN650 Burgman | |
SUZUKI | DL1000 V-Strom, | |
Adventure | ||
SUZUKI | GSX1100G | |
SUZUKI | LT-A400 Eiger 2WD, | |
F Eiger 4WD | ||
SUZUKI | LT-A400F, F400F | |
King Quad | ||
SUZUKI | LT-A450 KingQuad | |
SUZUKI | LT-F400 Eiger 2WD, | |
F Eiger 4WD | ||
SUZUKI | LT-V700F Twin | |
Peaks | ||
SUZUKI | SV1000, S | |
TRIUMPH | Daytona 955i, | |
Speed Triple, Sprint | ||
ST | ||
TRIUMPH | Speed Triple | |
TRIUMPH | Speed Triple, R | |
TRIUMPH | Sprint GT | |
TRIUMPH | Sprint RS | |
TRIUMPH | Thruxton R | |
TRIUMPH | Thruxton TFC | |
TRIUMPH | Tiger | |
TRIUMPH | Tiger | |
TRIUMPH | Tiger | |
TRIUMPH | Tiger 800 | |
TRIUMPH | Trophy | |
YAMAHA | Apex | |
YAMAHA | Apex | |
YAMAHA | Attak, GT | |
YAMAHA | FJ1200 (All) | |
YAMAHA | FZR1000 | |
YAMAHA | GTS1000 | |
YAMAHA | Phazer | |
YAMAHA | Phazer | |
YAMAHA |
PZ50, GT, MP, MT, RT, VT |
|
YAMAHA | PZ500DX | |
Phazer500 Deluxe | ||
YAMAHA | RX10 LTGT, MT, | |
MTR, RTR | ||
YAMAHA | RX10GT | |
YAMAHA | Venture Lite | |
YAMAHA | Venture Lite | |
YAMAHA | Venture Lite, MP, RS500 | |
YAMAHA | YFM660RN, RT, RP, 660 | |
RR, RL, RS Raptor | ||
YAMAHA | YZF1000R 1000 |
Share

